<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SYSTEMY  ERP</title>
	<atom:link href="http://www.systemyerp.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.systemyerp.org</link>
	<description>oprogramowanie dla firm</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 14:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Systemy ERP w firmach o średniej wielkości</title>
		<link>http://www.systemyerp.org/systemy-erp-w-firmach-o-sredniej-wielkosci</link>
		<comments>http://www.systemyerp.org/systemy-erp-w-firmach-o-sredniej-wielkosci#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[system erp]]></category>
		<category><![CDATA[system ERP dla średniej firmy]]></category>
		<category><![CDATA[wdrożenie systemu ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemyerp.org/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Wybór odpowiedniego systemu ERP dla średniej firmy nie jest prostą kwestią. Z jednej strony możemy nabyć proste rozwiązanie ERP, które w danym momencie zaspokoi podstawowe potrzeby organizacji ale za kilka lat może stać się dla niej dużym ograniczeniem. Możemy też oczywiście zainwestować w rozbudowany system ERP ale niestety wiąże się to ze sporymi kosztami. Specjaliści [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wybór odpowiedniego <strong>systemu ERP dla średniej firmy</strong> nie jest prostą kwestią. Z jednej strony możemy nabyć proste rozwiązanie ERP, które w danym momencie zaspokoi podstawowe potrzeby organizacji ale za kilka lat może stać się dla niej dużym ograniczeniem. Możemy też oczywiście zainwestować w rozbudowany <a title="system erp" href="http://www.comarch.pl/erp"><strong>system ERP</strong></a> ale niestety wiąże się to ze sporymi kosztami. Specjaliści zajmujący się wdrożeniami <a title="erp" href="http://www.systemerp.com.pl/"><strong>ERP</strong></a> radzą aby system był zawsze idealnie dobrany do specyfiki danej firmy, odpowiadał na jej problemy i dawał możliwość osiągnięcia wyznaczonych celów.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-144"></span>Właściwy wybór systemu ERP ma ogromne znaczenie dlatego musi zostać przeprowadzony niezwykle starannie, z dbałością o wszelkie najmniejsze drobiazgi.    Dobry zespól  w trakcie analizy przedwdrożeniowej będzie starał się dokładnie zidentyfikować potrzeby firmy i znaleźć ofertę najbardziej do nich odpowiednią. W pierwszej kolejności badana jest specyfika rynku, sposób działania firmy, jej struktura oraz plany rozwoju. Poz zakończeniu tego etapu  przeprowadzana jest instalacja i konfiguracja oprogramowania<strong> <a title="erp" href="http://www.systemyerp.org/wspomaganie-procesu-decyzjnego-a-narzedzia-it">ERP</a></strong> . Poza tym szkoleni są jego przyszli użytkownicy. Po uruchomieniu systemu, aplikacje są optymalizowane. Poza tym uruchomiony zostaje również program serwisowy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemyerp.org/systemy-erp-w-firmach-o-sredniej-wielkosci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wspomaganie procesu decyzjnego a narzędzia IT</title>
		<link>http://www.systemyerp.org/wspomaganie-procesu-decyzjnego-a-narzedzia-it</link>
		<comments>http://www.systemyerp.org/wspomaganie-procesu-decyzjnego-a-narzedzia-it#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[systemy erp]]></category>
		<category><![CDATA[wspomaganie procesu decyzjnego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemyerp.org/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Podejmowanie strategicznych decyzji może być efektywnie wspierane przez nowoczesne narzędzia informatyczne. Aby rozwiązania takie były w pełni efektywne muszą być od samego początku projektowane jako narzędzia dedykowane. Praktyka pokazuje, że najczęściej nie chodzi tu tylko o systemy ERP ale o cały pakiet narzędzi Business Intelligence wspierających proces podejmowania kluczowych decyzji. Celem  wdrożenia takich rozwiązań jest  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Podejmowanie strategicznych decyzji może być efektywnie wspierane przez nowoczesne narzędzia informatyczne. Aby rozwiązania takie były w pełni efektywne muszą być od samego początku projektowane jako narzędzia dedykowane. Praktyka pokazuje, że najczęściej nie chodzi tu tylko o <a title="systemy erp" href="http://www.comarch.pl/systemy-erp"><strong>systemy ERP</strong></a> ale o cały pakiet narzędzi <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/duze-i-srednie-przedsiebiorstwa/produkty/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong></a> wspierających proces podejmowania kluczowych decyzji. Celem  wdrożenia takich rozwiązań jest  uzyskanie aplikacji analitycznej, która dokładnie odwzorowuje wybrany proces biznesowy przy jednoczesnym zachowaniu  dużej przyjazności dla użytkownika. <strong>Wdrożenie systemu ERP</strong> bardzo rzadko bywa dopasowywane  do wymagań  stawianych systemom wspomagania decyzji. Co więcej, bardzo często bywa wręcz odwrotnie i dopiero po wdrożeniu systemu <strong>ERP</strong> następuje specyfikacja potrzeb zarządczych.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-139"></span>Jest to błędna taktyka. Aby cały projekt zakończył się sukcesem, <strong> implementacja systemu  ERP</strong> od samego początku powinna uwzględniać  wymagania związane z podejmowanie decyzji. Każde wdrożenie powinno być poprzedzone  głęboką analizą strategicznych procesów biznesowych organizacji na tym polu. Dzięki temu możliwe będzie zdiagnozowanie problemów i opracowanie adekwatnej strategii rozwoju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemyerp.org/wspomaganie-procesu-decyzjnego-a-narzedzia-it/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy ERP zaprojektowane dla firm spożywczych &#8211; specyfika funkcjonalności</title>
		<link>http://www.systemyerp.org/systemy-erp-zaprojektowane-dla-firm-spozywczych-specyfika-funkcjonalnosci</link>
		<comments>http://www.systemyerp.org/systemy-erp-zaprojektowane-dla-firm-spozywczych-specyfika-funkcjonalnosci#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[erp dla branży spożywczej]]></category>
		<category><![CDATA[erp dla przetwórców i dystrybutorów żywności]]></category>
		<category><![CDATA[systemy erp]]></category>
		<category><![CDATA[zintegrowane systemy informatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemyerp.org/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Nowoczesne systemy ERP zaprojektowane dla firm działających w branży spożywczej uwzględniają cały szereg specyficznych dla tego sektora kwestii.  Czołowe pozycje na rynku zdobywają  firmy które dokładnie kontrolują i efektywnie wykorzystują dane  związane z wykorzystaniem linii technologicznych oraz zasobów ludzkich. Zintegrowane systemy informatyczne znacznie to ułatwiają, ponieważ dostarczają firmie narzędzia pozwalające na  szybkie  reagowanie i podejmowanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nowoczesne<a title="systemy erp" href="http://www.comarch.pl/erp"> <strong>systemy ERP</strong></a> zaprojektowane dla firm działających w branży spożywczej uwzględniają cały szereg specyficznych dla tego sektora kwestii.  Czołowe pozycje na rynku zdobywają  firmy które dokładnie kontrolują i efektywnie wykorzystują dane  związane z wykorzystaniem linii technologicznych oraz zasobów ludzkich. <a title="zintergrowane systemy informatyczne" href="http://www.systemyerp.org/dlugoterminowe-korzysci-z-wdrozenia-systemu-erp/"><strong>Zintegrowane systemy informatyczne</strong></a> znacznie to ułatwiają, ponieważ dostarczają firmie narzędzia pozwalające na  szybkie  reagowanie i podejmowanie odpowiednich decyzji opartych na aktualnych informacjach.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-134"></span>Przedsiębiorstwa spożywcze oczekują od systemów <a title="erp" href="http://programy.lojalnosciowe.com.pl/306-przyczyny-wdrozen-erp/"><strong>ERP</strong></a> kompleksowych rozwiązań obejmujących sferę produkcyjną, ale również dystrybucyjno- logistyczną, finansową oraz kadrowo- płacową. Charakterystyczne dla tej branży jest bliskie powiązanie kosztów produkcji z kosztem własnym sprzedaży. Specyfika poszczególnych firm determinuje kształt funkcjonalności rozwiązań <strong>ERP</strong>. Dla przetwórców i dystrybutorów żywności posiadającej  krótki terminie spożycia ważnym elementem są kalkulacje marketingowe i cenowe, na bieżąco dopasowywane do rynkowej wartości towaru. Producenci artykułów spożywczych  są z reguły zainteresowani funkcjonalnościami które pozwalają na dokładny monitoring wartości składników i surowców i  ułatwiają kontrolę nad kosztami produkcji.  Firmy spożywcze które koncentrują się głównie na sprzedaży detalicznej za najbardziej istotne uważają natomiast rozwiązania które wspierają procesy zachodzące na obszarze zarządzania rozliczeniami z dostawcami, reklamacjami oraz wewnętrzną logistyką.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemyerp.org/systemy-erp-zaprojektowane-dla-firm-spozywczych-specyfika-funkcjonalnosci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Długoterminowe korzyści z wdrożenia systemu ERP</title>
		<link>http://www.systemyerp.org/dlugoterminowe-korzysci-z-wdrozenia-systemu-erp</link>
		<comments>http://www.systemyerp.org/dlugoterminowe-korzysci-z-wdrozenia-systemu-erp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[funkcjonalności erp]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie ERP]]></category>
		<category><![CDATA[systemy erp]]></category>
		<category><![CDATA[wdrożenia systemu ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemyerp.org/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Prawidłowo przeprowadzony proces wdrożenia systemu ERP to doskonała okazja nie tylko do usprawnienia zasad działania firmy, ale również do głębszego zrewidowania całego modelu biznesowego i struktur organizacyjnych. W obu przypadkach firmy mogą liczyć na odnotowanie korzyści po zakończeniu implementacji. Przeprowadzone badania pokazały, że duża część firm odnotowuje poprawę i wymierne korzyści nawet przez osiem lat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Prawidłowo przeprowadzony proces wdrożenia<strong> systemu ERP</strong> to doskonała okazja nie tylko do usprawnienia zasad działania firmy, ale również do głębszego zrewidowania całego modelu biznesowego i struktur organizacyjnych. W obu przypadkach firmy mogą liczyć na odnotowanie korzyści po zakończeniu implementacji. Przeprowadzone badania pokazały, że duża część firm odnotowuje poprawę i wymierne korzyści nawet przez osiem lat po zakończeniu <a title="wdrożenia systemu erp" href="http://www.systemyerp.org/122-egeria-leasing-it-finanse/"><strong>wdrożenia systemu ERP</strong></a>.  Co ciekawe, utarło się już, że firmy które zajmują się oceną stopy zwrotu z inwestycji biorą zwykle pod uwagę czas nie dłuższy niż rok czy dwa lata, tak więc w statystykach nie odnotowywane są korzyści które pojawiają się w późniejszym okresie.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-131"></span>Korzyści które odnotowywane  są w późniejszym okresie występują z kilku przyczyn. <a title="systemy erp" href="http://www.comarch.pl/erp"><strong>Systemy ERP</strong></a> w znacznym stopniu przyczyniają się do tego, że firmy zwiększają swój potencjał w zakresie realizacji projektów. <strong>Oprogramowanie ERP</strong> dostarcza narzędzia które umożliwiają firmom przewidywanie problemów oraz zapobieganie im, zanim jeszcze zaczną one opóźniać realizację projektu. Każdy dobry<a title="system erp" href="http://programy.lojalnosciowe.com.pl/rola-dyrektorow-finansowych-w-procesie-wdrozenia-systemu-erp/"> <strong>system ERP</strong></a>, pozwala także na przypisywać konkretne wartości lub koszty dla poszczególnych obszarów swojej działalności. <strong>Funkcjonalności ERP</strong> pozwalają także na sprawdzanie które z podjętych działań jest najbardziej korzystne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemyerp.org/dlugoterminowe-korzysci-z-wdrozenia-systemu-erp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT dla branży finansowej</title>
		<link>http://www.systemyerp.org/122-egeria-leasing-it-finanse</link>
		<comments>http://www.systemyerp.org/122-egeria-leasing-it-finanse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[wdrożenie informatycznych rozwiązań dla leasingu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemyerp.org/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Polskie firmy leasingowe dość chętnie wykorzystują nowoczesne oprogramowanie dla biznesu. Głównym motywem jakim się kierują jest fakt, że wdrożenie informatycznych rozwiązań dla leasingu znacznie usprawnia proces zarządzania. Jego szerokie funkcjonalności przydają się jako wsparcie obsługi klientów i parterów takich jak na przykład agencja reklamowa. Jedno z najbardziej znanych rozwiązań tego typu to polski system Egeria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Polskie firmy leasingowe dość chętnie wykorzystują nowoczesne <strong>oprogramowanie dla biznesu</strong>. Głównym motywem jakim się kierują jest fakt, że <strong>wdrożenie informatycznych rozwiązań dla leasingu</strong> znacznie usprawnia proces zarządzania. Jego szerokie funkcjonalności przydają się jako wsparcie obsługi klientów i parterów takich jak na przykład<strong> <a title="agencja reklamowa" href="http://www.sointeractive.pl/">agencja reklamowa</a></strong>. Jedno z najbardziej znanych rozwiązań tego typu to polski system <a title="egeria leasing" href="http://www.systemyerp.org/120-egeria-leasing-ocena-ryzyka/"><strong>Egeria Leasing</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-122"></span>System daje użytkownikom narzędzia do obsługi operacji związanych z działalnością firmy leasingowej w zakresie leasingu,logistyki,księgowości, zarządzania personelem oraz analizy danych biznesowych. System wzbudza duże zainteresowanie wśród reprezentantów polskiej branży leasingowej z kilku powodów. Dzięki wdrożeniu systemu <a title="egeria leasing" href="http://www.egospodarka.pl/tematy/comarch-egeria"><strong>Egeria Leasing </strong></a>firma może liczyć na scentralizowanie zarządzania  zawieranymi umowami leasingowymi, majątkiem trwałym a także finansami przedsiębiorstwa. Podczas implementacji systemu wszystkie dane biznesowe ulegają integracji dzięki czemu zdecydowanie łatwiej nimi zarządzać. Dużą zaletą rozwiązania jest także system uprawnień dzięki któremu wzrasta poziom bezpieczeństwa danych. Nie bez znaczenia jest także wysoka skalowalność systemu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemyerp.org/122-egeria-leasing-it-finanse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egeria Leasing czyli efektywne wsparcie dla instytucji finansowych</title>
		<link>http://www.systemyerp.org/120-egeria-leasing-ocena-ryzyka</link>
		<comments>http://www.systemyerp.org/120-egeria-leasing-ocena-ryzyka#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie ocena ryzyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemyerp.org/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Firmy dominujące na rodzimym rynku leasingowym w zdecydowanej większości już od dawna korzystają z oprogramowania które stanowi wsparcie dla funkcjonowania instytucji finansowych. Rozwiązania tego typu pozwalają usprawnić obsługę partnerów firmy takich jak na przykład agencja reklamowa czy też zewnętrzni specjaliści zajmujący się handlem. Oprogramowanie, takie jak na przykład Egeria Leasing, pozwala sprawnie przeprowadzić ocenę ryzyka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Firmy dominujące na rodzimym rynku leasingowym w zdecydowanej większości już od dawna korzystają z oprogramowania które stanowi wsparcie dla funkcjonowania instytucji finansowych. Rozwiązania tego typu pozwalają usprawnić obsługę partnerów firmy takich jak na przykład<strong> <a title="agencja reklamowa" href="http://www.sointeractive.pl/">agencja reklamowa</a></strong> czy też zewnętrzni specjaliści zajmujący się handlem. Oprogramowanie, takie jak na przykład <a title="egeria leasing" href=" http://www.computerworld.pl/news/3899/Egeria.w.Deutsche.Bank.Leasing.html"><strong>Egeria Leasing</strong></a>, pozwala sprawnie przeprowadzić <strong>ocenę ryzyka</strong> – związaną z zawartymi umowami , majątkiem trwałym oraz finansami przedsiębiorstwa. System <a title="egeria leasing" href="http://wiadomoscipr.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji.html"><strong>Egeria Leasing</strong> </a>wspomaga także ewidencję kadrową , pozwala na zarządzanie stanami magazynowymi ), wspomaga działania handlowe w zakresie zdobywania nowych i obsługi już pozyskanych klientów.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-120"></span>Dzięki integracji informacji oraz systemowi uprawnień proces obsługi klienta jest ściśle dopasowany do specyfiki danej firmy. Wszystkie funkcjonalności dostosowywane są do wymagań konkretnej instytucji finansowej i aktualnej sytuacji  na rynku leasingowym. Dzięki  temu firmy korzystać mogą z rozwiązań dobrze dopasowanych do ich potrzeb. Użytkownicy nie tracą czasy na naukę obsługi całej rzeszy niepotrzebnych aplikacji lecz wykorzystują narzędzie uwzględniające najważniejsze potrzeby danej firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemyerp.org/120-egeria-leasing-ocena-ryzyka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatyczne wsparcie dla leasingu</title>
		<link>http://www.systemyerp.org/informatyczne-wsparcie-dla-leasingu</link>
		<comments>http://www.systemyerp.org/informatyczne-wsparcie-dla-leasingu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[informatyczne wsparcie dla leasingu]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie umowami leasingowym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemyerp.org/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Branża finansowa chętnie korzysta z informatycznych rozwiązań wspierających zarządzanie. Czołowe firmy leasingowe w zdecydowanej większości, już od dawna korzystają z oprogramowania dla leasingu, takiego jak na przykład Egeria Leasing. System ten jest używany obecnie przez największe polskie i zagraniczne instytucje finansowe takie jak na przykład  WBK Finanse &#38; Leasing, BZ Finanse &#38; Leasing, Franfinance, Scania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Branża finansowa chętnie korzysta z informatycznych rozwiązań wspierających zarządzanie. Czołowe firmy leasingowe w zdecydowanej większości, już od dawna korzystają z oprogramowania dla leasingu, takiego jak na przykład <a title="egeria leasing" href="http://www.networkworld.com.pl/news/56457/Egeria.jedzie.do.Rosji.html"><strong>Egeria Leasing</strong></a>. System ten jest używany obecnie przez największe polskie i zagraniczne instytucje finansowe takie jak na przykład  WBK Finanse &amp; Leasing, BZ Finanse &amp; Leasing, Franfinance, Scania Finance, IKB Leasing, CitiLeasing, BA Creditanstalt Leasing. Profesjonalny system pozwala na łatwe <strong>zarządzanie umowami leasingowym</strong>i, finansami firmy oraz majątkiem trwałym.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-118"></span>Kompleksowy charakter rozwiązania sprawia, że firma uzyskuje wsparcie każdego ważnego procesu biznesowego zachodzącego w strukturach firmy. Dużą zaletą systemu <a title="egeria leasing" href="http://wiadomoscipr.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji.html"><strong>Egeria Leasing</strong></a> jest także jego przyjazność dla użytkowników. Interfejs zaprojektowano tak aby, bez większych problemów, mogli z niego korzystać zarówno początkujący użytkownicy, jak i osoby które posiadają duże doświadczenie na tym polu. Dzięki temu, że system <a title="egeria leasing" href="http://biznes.interia.pl/news/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji,397273,"><strong>Egeria Leasing</strong> </a>pozwala uzyskać dostęp do danych za pomocą  zwykłej przeglądarki internetowej, codzienna praca osób zatrudnionych w firmie leasingowej staje się dużo łatwiejsza i przyjemniejsza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemyerp.org/informatyczne-wsparcie-dla-leasingu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comarch Egeria Leasing na polskim rynku</title>
		<link>http://www.systemyerp.org/115-comarch-egeria-leasing</link>
		<comments>http://www.systemyerp.org/115-comarch-egeria-leasing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[polski rynek leasingowy oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[zintegrowane systemy informatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemyerp.org/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Polskie firmy leasingowe coraz chętniej wdrażają zintegrowane systemy informatyczne które usprawniają zarządzanie. Jednym z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań na tym polu jest system Comarch Egeria Leasing. Oprogramowanie to jest wykorzystywane przez  największe polskie i zagraniczne instytucje finansowe takie jak WBK Finanse &#38; Leasing, BZ Finanse &#38; Leasing, Franfinance, Scania Finance, IKB Leasing, CitiLeasing, BA Creditanstalt Leasing. Duża [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Polskie firmy leasingowe coraz chętniej wdrażają<strong> zintegrowane systemy informatyczne </strong>które usprawniają zarządzanie. Jednym z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań na tym polu jest system <a title="comarch egeria leasing" href="http://www.suse.pl/katalog/?catalogType=1&amp;id=170"><strong>Comarch Egeria Leasing</strong></a>. Oprogramowanie to jest wykorzystywane przez  największe polskie i zagraniczne instytucje finansowe takie jak WBK Finanse &amp; Leasing, BZ Finanse &amp; Leasing, Franfinance, Scania Finance, IKB Leasing, CitiLeasing, BA Creditanstalt Leasing. Duża popularność systemu <strong><a title="comarch egeria leasing" href="http://www.computerworld.pl/news/3899/Egeria.w.Deutsche.Bank.Leasing.html">Comarch Egeria Leasing</a> </strong>bierze się głównie z tego, że rozwiązanie to cechuje się efektywnością i skalowalnością. Posiada także mechanizmy gwarantujące wysoki stopień bezpieczeństwa przechowywanych w nim danych.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-115"></span>Ponadto aplikacja <strong>Comarch Egeria Leasing</strong> jest stosunkowo łatwa w obsłudze. Dzięki oprogramowaniu LPC3 użytkownicy mają dostęp do funkcjonalności systemu poprzez przeglądarkę. Za jej pomocą mogą oni zarejestrować lub edytować dane leasingobiorców lub dostawców. W razie potrzeby mogą także bez większych problemów przygotować umowy leasingu oraz dokumenty potrzebne do jej zawarcia. Poprzez przeglądarkę można także modyfikować, zawartą w systemie <a title="comarch egeria leasing" href="http://www.egospodarka.pl/tematy/comarch-egeria"><strong>Comarch Egeria Leasing</strong></a>, ofertę leasingu i przygotowywać wnioski dla Biura Oceny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemyerp.org/115-comarch-egeria-leasing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence &#8211; zintegrowane systemy wspomagania efektywności</title>
		<link>http://www.systemyerp.org/112-business-intelligence</link>
		<comments>http://www.systemyerp.org/112-business-intelligence#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowania dla biznesu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemyerp.org/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Systemy Business Intelligence wzmacniają kondycję firmy poprzez usprawnienie i racjonalizację sposobu zarządzania danymi. Rozwiązania tego typu wykorzystują cały szereg narzędzi przydatnych do zbierania, integracji, analizy i prezentowania danych biznesowych. Ich integracja możliwa jest dzięki zintegrowanym systemom wspomagania efektywności IPSS. Takie oprogramowanie dla firm umożliwia użytkownikom przeszukiwanie danych biznesowych, zarówno poprzez sprawdzanie baz danych jak i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Systemy <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong></a> wzmacniają kondycję firmy poprzez usprawnienie i racjonalizację sposobu zarządzania danymi. Rozwiązania tego typu wykorzystują cały szereg narzędzi przydatnych do zbierania, integracji, analizy i prezentowania danych biznesowych. Ich integracja możliwa jest dzięki zintegrowanym systemom wspomagania efektywności IPSS. Takie <a title="oprogramowanie dla firm" href="http://www.systemyerp.org/110-business-intelligence/"><strong>oprogramowanie dla firm</strong></a> umożliwia użytkownikom przeszukiwanie danych biznesowych, zarówno poprzez sprawdzanie baz danych jak i przez wirtualny kontakt z konkretnymi specjalistami.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-112"></span>Dzięki temu osoby podejmujące decyzję mogą uzyskać jasny i przejrzysty obraz sytuacji panującej zarówno w firmie, jak i na całym rynku. Dokładny i wszechstronny ogląd sytuacji pozwala zarządowi podejmować bardziej dojrzałe i przemyślane decyzję. Łatwiej uniknąć popełnienia błędów czy niedopatrzeń. Z drugiej strony lepiej widoczne są szanse  które firma może wykorzystać. Rozwiązania IPSS nieustannie rozwijane są przez dostawców <a title="oprogramowanie dla biznesu" href="http://www.itbusinesscenter.pl/"><strong>oprogramowania dla biznesu</strong></a>, dzięki czemu takie narzędzia odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie firm i wymagania rynku. Konkretne rozwiązania dopasowywane są do specyfiki danej branży dzięki czemu mogą wspierać wykonywanie nietypowych zadań binzesowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemyerp.org/112-business-intelligence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intellgence jako kompleksowy system IT</title>
		<link>http://www.systemyerp.org/110-business-intelligence</link>
		<comments>http://www.systemyerp.org/110-business-intelligence#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intellgence]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
